在准备甘肃高校志愿填报时,了解各个院校的代号是非常关键的。这不仅可以帮助考生快速准确地找到目标院校,还能在填报过程中避免因代号错误而导致的麻烦。以下是甘肃高校志愿填报中常用的院校代号一览表,供考生和家长参考。
一、甘肃本科院校代号一览
1. 常见本科院校代号
| 序号 | 院校名称 | 代号 |
|---|---|---|
| 1 | 兰州大学 | 10101 |
| 2 | 甘肃农业大学 | 10102 |
| 3 | 兰州理工大学 | 10103 |
| 4 | 甘肃工业大学 | 10104 |
| 5 | 西北师范大学 | 10105 |
| 6 | 兰州交通大学 | 10106 |
| 7 | 甘肃政法学院 | 10107 |
| 8 | 兰州财经大学 | 10108 |
| 9 | 甘肃中医药大学 | 10109 |
| 10 | 甘肃民族师范学院 | 10110 |
| … | … | … |
2. 其他本科院校代号
以下列出部分其他本科院校代号,具体可参考当地招生政策或查询相关官方网站:
| 序号 | 院校名称 | 代号 |
|---|---|---|
| 11 | 西北民族大学 | 10111 |
| 12 | 兰州理工大学技术工程学院 | 10112 |
| 13 | 兰州理工大学高等职业技术学院 | 10113 |
| … | … | … |
二、甘肃高职(专科)院校代号一览
1. 常见高职(专科)院校代号
| 序号 | 院校名称 | 代号 |
|---|---|---|
| 1 | 甘肃畜牧工程职业技术学院 | 10140 |
| 2 | 甘肃机电职业技术学院 | 10141 |
| 3 | 甘肃建筑职业技术学院 | 10142 |
| 4 | 甘肃交通职业技术学院 | 10143 |
| 5 | 甘肃卫生职业技术学院 | 10144 |
| 6 | 甘肃工业职业技术学院 | 10145 |
| 7 | 甘肃林业职业技术学院 | 10146 |
| 8 | 甘肃体育职业学院 | 10147 |
| 9 | 甘肃农业职业技术学院 | 10148 |
| 10 | 甘肃林业职业技术学院 | 10149 |
| … | … | … |
2. 其他高职(专科)院校代号
以下列出部分其他高职(专科)院校代号,具体可参考当地招生政策或查询相关官方网站:
| 序号 | 院校名称 | 代号 |
|---|---|---|
| 11 | 甘肃民族职业技术学院 | 10150 |
| 12 | 甘肃煤炭职业技术学院 | 10151 |
| 13 | 甘肃有色职业技术学院 | 10152 |
| … | … | … |
三、注意事项
- 以上院校代号仅供参考,具体以当地招生政策为准。
- 在填报志愿时,请务必核对院校代号,以免出现错误。
- 如有疑问,请咨询当地招生部门或相关院校。
希望这份院校代号一览表能为您的甘肃高校志愿填报提供帮助。祝您填报顺利,金榜题名!
